Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 22 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 28 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 212 |
| Le indicazioni erano complete | 257 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 286 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 468 |
| Altro | 118 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 279 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 66 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 303 |
| Ho avuto problemi tecnici | 192 |
| Altro | 332 |
