Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 11 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 35 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 25 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 173 |
| Le indicazioni erano complete | 248 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 267 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 457 |
| Altro | 116 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 266 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 66 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 294 |
| Ho avuto problemi tecnici | 183 |
| Altro | 323 |
