Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 12 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 28 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 198 |
| Le indicazioni erano complete | 253 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 281 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 463 |
| Altro | 118 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 277 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 66 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 300 |
| Ho avuto problemi tecnici | 188 |
| Altro | 331 |
